| Tipo | JKB-900JZ |
| Velocità | 55-65 pcs/min ((La quantità di produzione effettiva è determinata dalle dimensioni del prodotto) |
| Dimensione massima della carta | Dimensione della carta: 260X320 Si possono sostituire diverse forme |
| Materiale adatto | 210-330 g/m2 di carta rivestita in PE, rivestimento a base d'acqua, carta resistente all'olio, PET modificato, ecc. |
| Potere effettivo | 7 kW |
| Peso | 3.5T |
| Dimensioni convenzionali dell'imballaggio | Unità principale: 2600*1840*2000mm; frontale 600*600mm |
| Requisito di fonte di gas | Pressione dell'aria 0,4-0,5Mpa Compressore d'aria richiesto |
Domande frequenti
D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: siamo la fabbrica
D: Posso acquistare campioni effettuando ordini?
A: sì, puoi.
D: Offrite il servizio OEM?
A: sì offriamo OEM
D: Qual è il tempo di consegna?
A: solitamente un mese
D: Quali certificati possiede?
A: Certificazione CE
D: E la garanzia?
A: garanzia di un anno
D: Che tipo di servizi offre?
A: Forniamo un servizio professionale di pre-vendita e post-vendita per risolvere qualsiasi problema relativo alle attrezzature
Q: Quale porto è vicino a voi?
A: porto di Ningbo
D: Potete offrire la certificazione di origine?
R: Sì, possiamo.